A-Zahlen im Jahr 1986

  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 5 0,0   1       0     1 0 0 0 4 0,0  
2 0 0 0 6 0,0   2       0     2 0 0 0 7 0,0  
3 0 0 0 6 0,0   3 1 1 1 3 1,0   3 0 0 0 3 0,0  
4 0 0 0 5 0,0   4 1 1 1 5 1,0   4 0 1 0 6 0,3  
5 0 0 0 6 0,0   5 0 1 1 4 0,8   5 0 1 1 3 0,7  
6 0 0 #NV 1 0,0   6 1 1 1 2 1,0   6 0 1 1 3 0,7  
7 0 0 0 5 0,0   7 0 1 1 4 0,5   7 0 1 0 5 0,2  
8 0 0 0 3 0,0   8 0 0 0 4 0,0   8 0 0 #NV 1 0,0  
9 0 0 0 4 0,0   9 0 1 1 3 0,7   9 0 0 0 5 0,0  
10 0 0 0 2 0,0   10 1 1 1 4 1,0   10 0 0 0 5 0,0  
11 0 0 #NV 1 0,0   11 0 1 1 6 0,8   11 0 0 0 3 0,0  
12 0 0 0 4 0,0   12 0 1 0 8 0,4   12 0 0 #NV 1 0,0  
13 0 0 #NV 1 0,0   13 0 0 0 7 0,0   13 0 0 0 4 0,0  
14 0 0 0 3 0,0   14 0 0 0 7 0,0   14 0 0 0 4 0,0  
15 0 0 0 3 0,0   15 0 0 0 7 0,0   15 0 0 0 6 0,0  
16 0 0 0 5 0,0   16 0 0 0 6 0,0   16 0 0 0 9 0,0  
17 0 0 0 7 0,0   17 0 0 0 7 0,0   17 0 0 0 8 0,0  
18 0 0 #NV 1 0,0   18 0 0 0 4 0,0   18 0 0 0 8 0,0  
19 0 0 #NV 1 0,0   19 0 0 #NV 1 0,0   19 0 0 0 4 0,0  
20 0 0 0 6 0,0   20 0 0 0 3 0,0   20 0 0 0 6 0,0  
21 0 0 0 7 0,0   21 0 0 0 7 0,0   21 0 0 0 6 0,0  
22 0 0 0 7 0,0   22 0 0 0 7 0,0   22 0 0 0 6 0,0  
23 0 0 0 2 0,0   23 0 0 0 4 0,0   23 0 0 0 3 0,0  
24 0 0 0 5 0,0   24 0 0 0 3 0,0   24 0 0 0 2 0,0  
25 0 0 0 4 0,0   25 0 0 0 3 0,0   25 0 0 0 8 0,0  
26 0 0 0 5 0,0   26 0 0 0 6 0,0   26 0 0 0 8 0,0  
27 0 0 0 7 0,0   27 0 0 0 7 0,0   27 0 0 0 7 0,0  
28 0 0 0 4 0,0   28 0 0 0 5 0,0   28 0 0 0 6 0,0  
29 0 0 0 6 0,0   29       0     29 0 0 0 9 0,0  
30 0 0 0 6 0,0   30       0     30 0 0 0 7 0,0  
31 0 0 #NV 1 0,0   31       0     31 0 0 0 6 0,0  
Mittel         0,00 ##### Mittel         0,27 ##### Mittel         0,06 #####
Fleckenfreie Tage 31 Fleckenfreie Tage 17 Fleckenfreie Tage 27

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 9 0,0   1 0 0 0 8 0,0   1 0 0 0 8 0,0  
2 0 0 0 8 0,0   2 0 0 0 8 0,0   2 0 0 0 2 0,0  
3 0 0 0 4 0,0   3 0 0 0 9 0,0   3 0 0 0 7 0,0  
4 0 0 0 4 0,0   4 0 0 0 8 0,0   4 0 0 0 5 0,0  
5       0     5 0 0 0 7 0,0   5 0 0 0 7 0,0  
6 0 0 0 3 0,0   6 0 0 0 8 0,0   6 0 0 0 2 0,0  
7 0 0 0 4 0,0   7 0 0 0 5 0,0   7 0 0 0 3 0,0  
8 0 0 0 4 0,0   8 0 0 0 7 0,0   8 0 0 0 6 0,0  
9 0 0 0 4 0,0   9 0 0 0 4 0,0   9 0 0 0 9 0,0  
10 0 0 0 2 0,0   10 0 0 0 6 0,0   10 0 0 0 8 0,0  
11 0 0 0 5 0,0   11 0 0 0 8 0,0   11 0 0 0 4 0,0  
12 0 0 0 4 0,0   12 0 0 0 8 0,0   12 0 0 0 2 0,0  
13 0 0 0 8 0,0   13 0 0 0 7 0,0   13 0 0 0 5 0,0  
14 0 0 0 8 0,0   14 0 0 0 3 0,0   14 0 0 0 5 0,0  
15 0 0 0 8 0,0   15 0 0 0 3 0,0   15 0 0 0 9 0,0  
16 0 0 0 8 0,0   16 0 0 0 7 0,0   16 0 0 0 8 0,0  
17 0 0 0 2 0,0   17 0 0 0 6 0,0   17 0 0 0 9 0,0  
18 0 0 0 5 0,0   18 0 0 0 7 0,0   18 0 0 0 7 0,0  
19 0 0 0 7 0,0   19 0 0 0 7 0,0   19 0 0 0 8 0,0  
20 0 0 0 3 0,0   20 0 0 0 8 0,0   20 0 0 0 6 0,0  
21 0 0 0 5 0,0   21 0 0 0 5 0,0   21 0 0 0 8 0,0  
22 0 0 0 4 0,0   22 0 0 0 9 0,0   22 0 0 0 10 0,0  
23 0 0 0 4 0,0   23 0 0 0 9 0,0   23 0 0 0 10 0,0  
24 0 1 1 4 0,5   24 0 0 0 7 0,0   24 0 0 0 8 0,0  
25 0 1 1 5 0,8   25 0 0 0 9 0,0   25 0 0 0 8 0,0  
26 1 1 1 4 1,0   26 0 0 0 9 0,0   26 0 0 0 9 0,0  
27 0 0 0 3 0,0   27 0 0 0 7 0,0   27 0 0 0 8 0,0  
28 0 0 0 4 0,0   28 0 0 0 4 0,0   28 0 0 0 9 0,0  
29 0 0 0 4 0,0   29 0 0 0 3 0,0   29 0 0 0 10 0,0  
30 0 0 0 5 0,0   30 0 0 0 4 0,0   30 0 0 0 9 0,0  
31       0     31 0 0 0 6 0,0   31       0    
Mittel         0,08 ##### Mittel         0,00 ##### Mittel         0,00 #####
Fleckenfreie Tage 26 Fleckenfreie Tage 31 Fleckenfreie Tage 30

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 10 0,0   1 0 1 0 8 0,3   1 0 0 0 4 0,0  
2 0 0 0 10 0,0   2 0 1 0 9 0,2   2 0 0 0 6 0,0  
3 0 0 0 8 0,0   3 0 1 0 9 0,2   3 0 0 0 6 0,0  
4 0 0 0 9 0,0   4 0 1 0 6 0,2   4 0 0 0 6 0,0  
5 0 0 0 9 0,0   5 0 0 0 7 0,0   5 0 0 0 7 0,0  
6 0 0 0 4 0,0   6 0 0 0 9 0,0   6 0 0 0 6 0,0  
7 0 0 0 9 0,0   7 0 0 0 8 0,0   7 0 0 0 6 0,0  
8 0 0 0 5 0,0   8 0 0 0 9 0,0   8 0 0 0 8 0,0  
9 0 0 0 7 0,0   9 0 0 0 8 0,0   9 0 0 0 6 0,0  
10 0 0 0 6 0,0   10 0 0 0 8 0,0   10 0 0 0 7 0,0  
11 0 0 0 7 0,0   11 0 0 0 7 0,0   11 0 0 0 8 0,0  
12 0 0 0 6 0,0   12 0 0 #NV 1 0,0   12 0 0 0 5 0,0  
13 0 0 0 9 0,0   13 0 0 0 6 0,0   13 0 0 0 3 0,0  
14 0 0 0 10 0,0   14 0 0 0 7 0,0   14 0 0 0 4 0,0  
15 0 0 0 9 0,0   15 0 0 0 8 0,0   15 0 0 0 4 0,0  
16 0 0 0 9 0,0   16 0 0 0 8 0,0   16 0 0 0 5 0,0  
17 0 0 0 9 0,0   17 0 0 0 7 0,0   17 0 0 0 6 0,0  
18 0 0 0 3 0,0   18 0 0 0 7 0,0   18 0 0 0 3 0,0  
19 0 0 0 3 0,0   19 0 0 0 5 0,0   19 0 0 0 2 0,0  
20 0 0 0 6 0,0   20 0 0 0 9 0,0   20 0 0 0 5 0,0  
21 0 0 0 8 0,0   21 0 0 0 7 0,0   21 0 0 0 6 0,0  
22 0 0 0 7 0,0   22 0 0 0 6 0,0   22 0 0 0 6 0,0  
23 0 0 0 6 0,0   23 0 0 0 6 0,0   23 0 0 0 7 0,0  
24 0 0 0 7 0,0   24 0 0 0 4 0,0   24 0 0 0 5 0,0  
25 0 0 0 7 0,0   25 0 0 0 8 0,0   25 0 0 0 3 0,0  
26 0 0 0 7 0,0   26 0 0 0 6 0,0   26 0 0 0 6 0,0  
27 0 0 0 9 0,0   27 0 0 0 6 0,0   27 0 0 0 7 0,0  
28 0 0 0 8 0,0   28 0 0 0 3 0,0   28 0 0 0 6 0,0  
29 0 1 0 8 0,1   29 0 0 0 7 0,0   29 0 0 0 8 0,0  
30 0 1 0 10 0,1   30 0 0 0 6 0,0   30 0 0 0 7 0,0  
31 0 1 0 8 0,3   31 0 0 0 7 0,0   31       0    
Mittel         0,02 ##### Mittel         0,03 ##### Mittel         0,00 #####
Fleckenfreie Tage 28 Fleckenfreie Tage 27 Fleckenfreie Tage 30

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 5 0,0   1 0 0 #NV 1 0,0   1 0 0 0 5 0,0  
2 0 0 0 5 0,0   2 0 0 0 3 0,0   2 0 0 0 4 0,0  
3 0 0 0 5 0,0   3 0 1 1 6 0,5   3 0 0 0 7 0,0  
4 0 0 0 7 0,0   4 0 0 0 6 0,0   4 0 0 0 4 0,0  
5 0 0 0 8 0,0   5 0 0 0 4 0,0   5 0 0 0 5 0,0  
6 0 0 0 7 0,0   6 0 0 0 6 0,0   6 0 0 0 7 0,0  
7 0 0 0 7 0,0   7 0 0 0 6 0,0   7 0 0 0 4 0,0  
8 0 0 0 7 0,0   8 0 0 0 8 0,0   8 0 0 0 8 0,0  
9 0 0 0 5 0,0   9 0 0 0 5 0,0   9 0 0 0 5 0,0  
10 0 0 0 8 0,0   10 0 0 0 8 0,0   10 0 0 0 4 0,0  
11 0 0 0 7 0,0   11 0 0 0 6 0,0   11 0 0 0 3 0,0  
12 0 0 0 5 0,0   12 0 0 0 8 0,0   12 0 0 0 2 0,0  
13 0 0 0 8 0,0   13 0 0 0 7 0,0   13 0 0 0 5 0,0  
14 0 0 0 8 0,0   14 0 0 0 3 0,0   14 0 0 0 3 0,0  
15 0 0 0 6 0,0   15 0 0 0 6 0,0   15 0 0 0 4 0,0  
16 0 0 0 7 0,0   16 0 0 0 10 0,0   16 0 0 0 4 0,0  
17 0 0 0 3 0,0   17 0 0 0 3 0,0   17 0 0 0 2 0,0  
18 0 0 0 3 0,0   18 0 0 0 5 0,0   18       0    
19 0 0 0 5 0,0   19 0 0 0 6 0,0   19 0 0 0 5 0,0  
20 0 1 1 5 0,6   20 0 0 0 4 0,0   20 0 0 0 3 0,0  
21 0 1 0 5 0,4   21 0 0 0 4 0,0   21 0 0 0 2 0,0  
22 0 1 0 4 0,3   22 0 0 0 2 0,0   22 0 0 #NV 1 0,0  
23 0 1 0 7 0,4   23 0 0 0 2 0,0   23 0 0 0 4 0,0  
24 0 1 0 8 0,3   24 0 0 0 6 0,0   24 0 0 0 5 0,0  
25 0 0 0 3 0,0   25 0 0 0 4 0,0   25 0 0 0 5 0,0  
26 0 0 0 5 0,0   26 0 0 0 6 0,0   26 0 0 #NV 1 0,0  
27 0 0 0 7 0,0   27 0 0 0 6 0,0   27 0 0 0 2 0,0  
28 0 0 0 3 0,0   28 0 0 0 7 0,0   28       0    
29 0 0 0 3 0,0   29 0 0 0 8 0,0   29 0 0 0 2 0,0  
30 0 0 0 3 0,0   30 0 0 0 7 0,0   30 0 0 0 4 0,0  
31 0 1 0 6 0,3   31       0     31       0    
Mittel         0,07 ##### Mittel         0,02 ##### Mittel         0,00 #####
Fleckenfreie Tage 25 Fleckenfreie Tage 29 Fleckenfreie Tage 28