A-Zahlen im Jahr 2013


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 3 0,0 0,0 1 0 0 0 3 0,0   1 0 0 0 5 0,0  
2 0 1 0 11 0,1 0,0 2 0 1 0 4 0,3   2 0 0 0 10 0,0 0,0
3 0 0 0 3 0,0   3 0 1 #NV 2 0,5   3 0 0 0 8 0,0 0,0
4 0 0 0 2 0,0   4 0 0 #NV 1 0,0   4 0 0 0 13 0,0 0,0
5 0 0 0 4 0,0   5 0 0 0 8 0,0 0,0 5 0 0 0 10 0,0 0,0
6 0 0 0 2 0,0   6 0 0 0 4 0,0 0,0 6 0 0 0 8 0,0 0,0
7 0 0 0 2 0,0   7 0 0 0 6 0,0 0,0 7 0 0 0 4 0,0 0,0
8 0 0 0 3 0,0   8 0 0 0 9 0,0 0,0 8 0 0 0 4 0,0 0,0
9 0 0 0 3 0,0   9 0 0 0 9 0,0 0,0 9 0 0 0 3 0,0 0,0
10 0 1 #NV 2 0,5 1,0 10 0 1 0 13 0,1 0,0 10 0 0 0 8 0,0 0,0
11 0 2 1 5 1,0 1,3 11 0 1 0 10 0,1 0,0 11 0 0 0 4 0,0  
12 0 3 1 10 1,2 1,0 12 0 0 0 3 0,0   12 0 1 0 5 0,4  
13 1 3 1 9 1,6   13 0 0 #NV 1 0,0   13 0 1 0 4 0,5 1,0
14 0 2 2 3 1,3   14 0 0 0 8 0,0   14 0 1 1 9 0,7 0,7
15 0 3 1 9 1,4 2,0 15 0 0 0 5 0,0 0,0 15 0 2 1 9 0,7 0,0
16 0 2 1 5 1,2 1,3 16 0 0 #NV 1 0,0 0,0 16 0 2 1 12 0,8 0,5
17 0 0 0 3 0,0 0,0 17 0 0 0 2 0,0 0,0 17 0 2 0 8 0,9  
18 0 0 0 4 0,0 0,0 18 0 0 0 6 0,0 0,0 18 0 0 #NV 1 0,0  
19 0 0 0 5 0,0   19 0 1 1 4 0,5 0,0 19 0 1 0 4 0,3 0,0
20 0 0 0 6 0,0   20 0 1 0 8 0,1 0,0 20 0 0 0 7 0,0 0,0
21 0 0 #NV 1 0,0   21 0 0 0 9 0,0 0,0 21 0 0 0 6 0,0  
22 0 0 0 4 0,0   22 0 0 0 5 0,0 0,0 22 0 0 0 7 0,0 0,0
23 0 0 0 6 0,0   23 0 0 0 3 0,0 0,0 23 0 0 0 8 0,0  
24 0 0 0 4 0,0   24 0 0 0 6 0,0   24 0 0 0 8 0,0 0,0
25 0 0 0 7 0,0 0,0 25 0 0 0 4 0,0 0,0 25 0 0 0 6 0,0  
26 0 0 0 8 0,0 0,0 26 0 0 #NV 1 0,0 0,0 26 0 0 0 6 0,0  
27 0 0 0 5 0,0   27 0 0 0 4 0,0 0,0 27 0 0 0 8 0,0 0,0
28 0 0 0 3 0,0 0,0 28 0 0 0 5 0,0 0,0 28 0 0 0 5 0,0  
29 0 0 #NV 1 0,0   29       0     29 0 0 0 5 0,0 0,0
30 0 0 0 5 0,0 0,0 30       0     30 0 0 0 5 0,0 0,0
31 0 0 0 10 0,0   31       0     31 0 0 0 6 0,0 0,3
Mittel         0,27 0,51 Mittel         0,06 0,00 Mittel         0,14 0,12
Fleckenfreie Tage 23 8 Fleckenfreie Tage 22 20 Fleckenfreie Tage 24 17


  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 12 0,1 0,5 1 0 2 0 11 0,6 1,0 1 0 0 0 5 0,0 0,0
2 0 1 1 9 0,6 1,0 2 0 2 1 10 0,8 1,0 2 0 0 0 6 0,0 0,0
3 0 1 1 4 0,8 1,0 3 0 1 1 7 0,9   3 0 1 0 8 0,1 0,0
4 0 1 1 6 0,7 0,5 4 1 1 1 8 1,0 1,0 4 0 1 0 8 0,1 0,0
5 1 1 1 3 1,0 1,0 5 0 1 1 15 0,8 1,0 5 0 0 0 11 0,0 0,0
6 0 1 1 5 0,8   6 0 1 1 13 0,6 1,0 6 0 0 0 14 0,0 0,0
7 0 1 1 9 0,9 1,0 7 0 1 1 10 0,6 1,0 7 0 0 0 12 0,0 0,0
8 0 1 1 10 0,7 1,0 8 0 1 0 15 0,4 0,3 8 0 0 0 10 0,0 0,0
9 0 2 0 8 0,4   9 0 0 0 9 0,0 0,0 9 0 0 0 9 0,0  
10 0 2 0 8 0,4   10 0 0 0 10 0,0   10 0 0 0 7 0,0 0,0
11 0 2 0 6 0,5   11 0 0 0 7 0,0 0,0 11 0 0 0 10 0,0 0,0
12 0 2 0 10 0,4 0,0 12 0 0 0 9 0,0 0,0 12 0 0 0 11 0,0 0,0
13 0 2 0 9 0,2 0,0 13 0 1 0 11 0,5   13 0 0 0 10 0,0 0,0
14 0 0 0 13 0,0 0,0 14 0 1 1 15 0,6 0,0 14 0 1 0 8 0,1 0,0
15 0 0 0 14 0,0 0,0 15 0 2 1 11 0,9 1,0 15 0 0 0 13 0,0 0,0
16 0 1 0 7 0,1 0,0 16 0 2 1 8 1,0 1,0 16 0 0 0 14 0,0 0,0
17 0 0 0 11 0,0 0,0 17 0 2 1 10 0,9 0,5 17 0 0 0 14 0,0 0,0
18 0 0 0 9 0,0 0,0 18 0 1 0 11 0,3 0,0 18 0 1 0 13 0,2 0,0
19 0 0 0 6 0,0 0,0 19 0 1 0 11 0,2   19 0 1 0 14 0,4 0,0
20 0 1 1 4 0,5 0,0 20 0 0 0 9 0,0   20 0 1 1 13 0,5 0,0
21 0 1 1 6 0,8 1,0 21 0 0 0 6 0,0   21 0 1 1 8 0,6 0,0
22 0 1 1 9 0,8 1,0 22 0 0 0 7 0,0 0,0 22 0 1 0 12 0,3 0,0
23 0 1 1 10 0,7 0,5 23 0 0 0 10 0,0   23 0 1 0 7 0,1 0,0
24 0 1 0 10 0,4 0,5 24 0 1 0 6 0,2 0,0 24 0 1 0 8 0,1 0,0
25 0 0 0 15 0,0 0,0 25 0 1 0 10 0,1   25 0 0 0 4 0,0 0,0
26 0 0 0 8 0,0   26 0 0 0 4 0,0 0,0 26 0 0 0 9 0,0 0,0
27 0 0 0 4 0,0   27 0 0 0 9 0,0 0,0 27 0 0 0 9 0,0 0,0
28 0 1 0 4 0,3 0,0 28 0 0 0 13 0,0 0,0 28 0 2 0 8 0,3  
29 0 2 0 7 0,4 0,0 29 0 0 0 10 0,0 0,0 29 0 0 0 6 0,0 0,0
30 0 1 0 5 0,2   30 0 0 0 9 0,0 0,0 30 0 0 0 10 0,0 0,0
31             31 0 0 0 5 0,0   31       0    
Mittel         0,39 0,39 Mittel         0,34 0,40 Mittel         0,09 0,00
Fleckenfreie Tage 8 12 Fleckenfreie Tage 14 12 Fleckenfreie Tage 19 28


  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 13 0,0 0,0 1 0 0 0 14 0,0 0,0 1 0 2 0 12 0,3 0,0
2 0 0 0 11 0,0 0,0 2 0 0 0 15 0,0 0,0 2 0 0 0 11 0,0 0,0
3 0 0 0 7 0,0 0,0 3 0 0 0 14 0,0 0,0 3 0 0 0 14 0,0 0,0
4 0 1 0 9 0,4 0,0 4 0 0 0 14 0,0 0,0 4 0 0 0 16 0,0 0,0
5 0 1 1 11 0,8 1,0 5 0 0 0 16 0,0   5 0 0 0 17 0,0 0,0
6 0 1 1 12 0,8 1,0 6 0 0 0 12 0,0   6 0 0 0 13 0,0 0,0
7 0 1 1 13 0,8 0,8 7 0 0 0 10 0,0   7 0 0 0 12 0,0 0,0
8 0 2 1 13 1,0 0,8 8 0 0 0 9 0,0 0,0 8 0 0 0 8 0,0  
9 0 1 1 13 0,8 0,6 9 0 0 0 10 0,0 0,0 9 0 0 0 11 0,0 0,0
10 0 1 0 12 0,3 0,0 10 0 0 0 11 0,0 0,0 10 0 0 0 9 0,0 0,0
11 0 1 0 11 0,1 0,0 11 0 0 0 13 0,0 0,0 11 0 0 0 8 0,0 0,0
12 0 0 0 13 0,0 0,0 12 0 0 0 13 0,0 0,3 12 0 0 0 9 0,0  
13 0 0 0 13 0,0 0,0 13 0 1 0 14 0,4 0,7 13 0 0 0 8 0,0 0,0
14 0 0 0 12 0,0 0,0 14 0 1 1 14 0,6 0,8 14 0 0 0 8 0,0 0,0
15 0 0 0 13 0,0 0,0 15 0 1 1 13 0,7 1,0 15 0 0 0 7 0,0 0,0
16 0 0 0 16 0,0 0,0 16 0 1 1 16 0,6 1,0 16 0 0 0 5 0,0 0,0
17 0 0 0 15 0,0 0,0 17 0 1 1 12 0,6 1,0 17 0 0 0 9 0,0 0,0
18 0 1 0 15 0,1 0,0 18 0 1 0 14 0,2 0,3 18 0 0 0 7 0,0 0,0
19 0 1 0 15 0,2 1,0 19 0 0 0 8 0,0 0,0 19 0 0 0 7 0,0 0,0
20 0 1 0 15 0,3 0,5 20 0 0 0 11 0,0 0,0 20 0 0 0 5 0,0 0,0
21 0 1 0 15 0,2 0,0 21 0 1 0 14 0,1 0,0 21 0 0 0 10 0,0 0,3
22 0 1 0 15 0,1 0,0 22 0 0 0 12 0,0 0,0 22 0 1 0 11 0,2 0,0
23 0 0 0 14 0,0 0,0 23 0 0 0 15 0,0 0,0 23 0 1 0 10 0,3 0,0
24 0 0 0 12 0,0 0,0 24 0 0 0 9 0,0 0,0 24 0 1 0 10 0,3 0,0
25 0 0 0 12 0,0 0,0 25 0 0 0 6 0,0 0,0 25 0 1 0 7 0,3 0,0
26 0 0 0 14 0,0 0,0 26 0 0 0 10 0,0 0,0 26 0 0 0 8 0,0 0,0
27 0 0 0 12 0,0 0,0 27 0 0 0 10 0,0 0,0 27 0 0 0 14 0,0 0,0
28 0 0 0 9 0,0 0,0 28 0 1 0 10 0,2 0,3 28 0 0 0 10 0,0 0,0
29 0 0 0 7 0,0 0,0 29 0 1 0 13 0,3 0,3 29 0 0 0 10 0,0 0,0
30 0 0 0 12 0,0 0,0 30 0 2 0 14 0,4 0,3 30 0 0 0 12 0,0 0,0
31 0 0 0 13 0,0 0,0 31 0 1 0 11 0,1 0,0 31       0    
Mittel         0,19 0,18 Mittel         0,14 0,21 Mittel         0,05 0,01
Fleckenfreie Tage 18 24 Fleckenfreie Tage 20 18 Fleckenfreie Tage 25 27


  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 12 0,0   1 0 2 0 5 0,6   1 0 1 0 10 0,1 0,0
2 0 0 0 13 0,0 0,0 2 0 1 0 8 0,1   2 0 1 0 13 0,2 0,0
3 0 0 0 12 0,0 0,0 3 0 1 0 8 0,1   3 0 0 0 5 0,0 0,0
4 0 0 0 10 0,0   4 0 0 0 3 0,0   4 0 0 0 5 0,0 0,0
5 0 0 0 8 0,0   5 0 1 1 9 0,7   5 0 0 0 5 0,0 0,0
6 0 0 0 10 0,0 0,0 6 1 1 1 5 1,0   6 0 0 0 6 0,0 0,0
7 0 0 0 6 0,0 0,0 7 0 2 1 10 1,0   7 0 1 0 7 0,1 0,0
8 0 1 0 10 0,1   8 0 2 1 7 1,0   8 0 0 0 4 0,0 0,0
9 0 0 0 7 0,0 1,0 9 0 2 1 11 1,1   9 0 0 0 5 0,0 0,2
10 0 0 0 5 0,0 0,3 10 0 1 1 7 0,6   10 0 0 0 8 0,0 0,3
11 0 1 1 7 0,6   11 0 2 0 9 0,3   11 0 2 0 5 0,4 0,3
12 0 1 1 10 0,7 1,0 12 0 1 0 9 0,3   12 1 2 1 4 1,5 1,0
13 0 1 1 13 0,6 1,0 13 0 1 0 6 0,2   13 0 1 1 3 0,7 1,0
14 0 1 1 12 0,7 0,7 14 0 1 1 6 0,5   14 1 1 #NV 1 1,0 0,7
15 0 1 0 9 0,2   15 0 2 1 5 1,0   15 0 2 1 6 0,8 1,0
16 0 1 0 6 0,3 0,0 16 0 3 1 6 1,3   16 0 2 1 9 0,9 0,8
17 0 0 0 7 0,0 0,0 17 1 3 1 4 2,0   17 0 1 1 9 0,7 1,0
18 0 0 0 8 0,0 0,0 18 1 1 1 5 1,0   18 0 1 0 5 0,4 1,0
19 0 0 0 9 0,0 0,0 19 0 1 1 4 0,8   19 0 0 0 3 0,0 0,0
20 0 0 0 9 0,0   20 1 1 1 2 1,0   20 0 0 0 4 0,0 0,0
21 0 2 0 10 0,6 0,0 21 1 1 1 5 1,0   21 0 0 #NV 1 0,0 0,0
22 0 2 2 13 1,2 1,7 22 0 1 0 5 0,4   22 0 1 0 8 0,4 0,0
23 2 2 2 6 2,0 2,0 23 0 2 0 4 0,5   23 0 1 0 9 0,3 0,0
24 0 3 2 14 1,7 1,3 24 0 1 0 8 0,1   24 0 1 0 6 0,3 0,0
25 0 2 2 6 1,5 2,0 25 0 0 0 12 0,0   25 0 1 0 8 0,1 2,0
26 0 3 2 12 1,2 2,0 26 0 0 0 11 0,0   26 0 0 0 2 0,0 0,3
27 0 3 0 10 1,2 1,3 27 0 0 0 12 0,0   27 0 1 0 8 0,3 0,0
28 0 2 0 12 0,6 0,8 28 0 0 0 4 0,0   28 0 0 0 11 0,0  
29 0 2 0 7 0,4 0,3 29 0 0 0 3 0,0   29 0 0 0 11 0,0 0,0
30 0 2 0 10 0,8 1,0 30 0 0 0 7 0,0   30 0 1 0 10 0,2  
31 0 3 0 10 0,9 0,0 31       0     31 0 1 0 14 0,2 0,0
Mittel         0,49 0,68 Mittel         0,55 ##### Mittel         0,28 0,33
Fleckenfreie Tage 13 10 Fleckenfreie Tage 7 0 Fleckenfreie Tage 13 17