A-Zahlen im Jahr 2015

  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 12 0,4 0,0 1 0 1 0 7 0,1   1 0 0 0 7 0,0  
2 0 2 1 8 0,9   2 0 1 0 9 0,3 0,0 2 0 0 0 13 0,0 0,0
3 0 1 0 3 0,3 1,5 3 0 1 0 11 0,2 0,0 3 0 0 0 15 0,0 0,0
4 0 2 1 10 1,3 1,0 4 0 1 0 6 0,2 0,0 4 0 0 0 8 0,0 0,0
5 1 2 1 7 1,1   5 0 0 0 11 0,0 0,0 5 0 0 0 4 0,0 0,0
6 0 2 0 7 0,4 1,0 6 0 0 0 9 0,0 0,0 6 0 0 0 10 0,0 0,0
7 0 1 0 7 0,1 0,0 7 0 0 0 8 0,0 0,0 7 0 0 0 12 0,0 0,0
8 0 1 1 4 0,5 0,0 8 0 1 0 12 0,4   8 0 0 0 15 0,0 0,0
9 0 1 #NV 2 0,5 0,0 9 0 0 #NV 1 0,0 0,0 9 0 1 0 18 0,1 0,0
10 0 1 0 6 0,2 0,0 10 0 0 0 5 0,0 0,0 10 0 1 0 14 0,4 0,0
11 0 1 0 8 0,4 0,3 11 0 0 0 6 0,0 0,0 11 0 1 1 11 0,8 0,6
12 0 1 0 3 0,3 0,3 12 0 1 0 5 0,2 0,0 12 0 1 1 13 0,8 0,6
13 0 1 0 10 0,5 0,5 13 0 1 0 9 0,3 0,0 13 0 1 1 11 0,9 1,0
14 0 1 0 7 0,3 0,4 14 0 1 0 12 0,3 0,0 14 0 1 1 7 0,7 1,0
15 0 1 0 5 0,2 0,0 15 0 1 0 12 0,1   15 0 1 1 6 0,5 1,0
16 0 0 0 9 0,0   16 0 0 0 13 0,0   16 0 1 0 14 0,4 0,7
17 0 0 0 6 0,0 0,0 17 0 0 0 12 0,0   17 0 0 0 16 0,0 0,0
18 0 0 0 9 0,0 0,0 18 0 0 0 8 0,0 0,0 18 0 1 0 16 0,1 0,0
19 0 0 0 5 0,0   19 0 0 0 11 0,0 0,0 19 0 0 0 17 0,0 0,0
20 0 0 0 5 0,0 0,0 20 0 0 0 11 0,0 0,0 20 0 0 0 17 0,0 0,0
21 0 0 0 5 0,0 0,0 21 0 0 0 6 0,0   21 0 0 0 6 0,0 0,0
22 0 0 0 2 0,0 0,0 22 0 0 0 9 0,0 0,0 22 0 0 0 9 0,0 0,0
23 0 0 0 3 0,0 0,0 23 0 0 0 7 0,0 0,0 23 0 0 0 14 0,0 0,0
24 0 0 0 4 0,0 0,0 24 0 0 0 8 0,0   24 0 1 0 16 0,4 0,0
25 0 1 1 4 0,5 0,0 25 0 0 0 10 0,0 0,0 25 0 1 1 12 0,8 0,8
26 0 1 0 4 0,3   26 0 0 0 14 0,0 0,0 26 0 1 0 3 0,3 0,0
27 0 1 1 8 0,8 0,0 27 0 0 0 9 0,0 0,0 27 0 1 1 12 0,7 1,0
28 0 1 1 7 0,6   28 0 0 0 11 0,0 0,0 28 0 1 1 15 0,7 1,0
29 0 1 1 9 0,6   29       0     29 1 1 1 2 1,0  
30 0 1 1 4 0,5 0,5 30       0     30 0 1 1 12 0,8 1,0
31 0 1 0 11 0,1 0,0 31       0     31 0 1 0 12 0,1  
Mittel     0,35 0,23 Mittel     0,08 0,00 Mittel     0,31 0,31
Fleckenfreie Tage 9 16 Fleckenfreie Tage 19 21 Fleckenfreie Tage 14 18


  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 8 0,0 0,0 1 0 0 0 8 0,0   1 0 0 0 11 0,0 0,0
2 0 0 0 10 0,0 0,0 2 0 0 0 7 0,0   2 0 0 0 11 0,0 0,0
3 0 0 0 9 0,0 0,0 3 0 0 0 9 0,0 0,0 3 0 0 0 14 0,0 0,0
4 0 0 0 10 0,0   4 0 1 0 13 0,4 0,0 4 0 0 0 15 0,0 0,0
5 0 0 0 9 0,0 0,0 5 0 1 0 12 0,2 0,0 5 0 0 0 14 0,0 0,0
6 0 0 0 8 0,0 0,0 6 0 1 0 12 0,2 0,0 6 0 0 0 16 0,0 0,0
7 0 0 0 10 0,0 0,0 7 0 1 0 11 0,5 0,0 7 0 1 0 15 0,1 0,0
8 0 0 0 10 0,0 0,0 8 0 1 1 12 0,8 0,0 8 0 0 0 12 0,0 0,0
9 0 0 0 14 0,0 0,0 9 0 2 1 12 0,9 1,0 9 0 0 0 7 0,0 0,0
10 0 0 0 14 0,0 0,0 10 0 2 1 14 1,1 1,3 10 0 0 0 10 0,0 0,0
11 0 0 0 10 0,0   11 0 2 2 14 1,5 1,3 11 0 0 0 12 0,0 0,0
12 0 0 0 13 0,0 0,0 12 0 2 1 12 1,1 0,3 12 0 0 0 14 0,0 0,0
13 0 1 0 13 0,1 0,0 13 0 2 0 15 0,7 1,0 13 0 0 0 11 0,0 0,0
14 0 2 0 11 0,3 0,3 14 0 1 0 11 0,2 0,0 14 0 1 0 9 0,1 0,0
15 0 1 0 15 0,4 0,3 15 0 1 0 11 0,1 0,0 15 0 1 0 10 0,2 1,0
16 0 2 0 13 0,5 0,0 16 0 0 0 9 0,0 0,0 16 0 1 0 9 0,3 0,5
17 0 2 1 9 0,9   17 0 0 0 13 0,0 0,0 17 0 1 0 14 0,4 0,7
18 0 2 0 10 0,7 1,0 18 0 0 0 13 0,0 0,0 18 0 2 1 6 1,0 0,5
19 0 2 0 12 0,5 0,5 19 0 0 0 11 0,0 0,0 19 1 2 1 7 1,4 1,0
20 0 2 0 15 0,7 0,8 20 0 0 0 7 0,0 0,0 20 1 2 2 11 1,6 1,3
21 0 2 0 15 0,4 0,3 21 0 0 0 11 0,0 0,0 21 1 2 2 12 1,5 2,0
22 0 0 0 12 0,0 0,5 22 0 0 0 13 0,0 0,0 22 1 2 2 10 1,8 2,0
23 0 0 0 13 0,0 0,0 23 0 0 0 10 0,0 0,0 23 1 2 1 12 1,4 0,7
24 0 1 0 13 0,1 0,0 24 0 0 0 9 0,0 0,0 24 0 2 1 10 1,1 1,3
25 0 0 0 3 0,0 0,0 25 0 0 0 8 0,0 0,0 25 0 1 1 12 0,6 0,4
26 0 0 0 9 0,0   26 0 0 0 11 0,0 0,0 26 0 1 0 14 0,1 0,3
27 0 0 0 10 0,0 0,0 27 0 0 0 7 0,0 0,0 27 0 0 0 8 0,0 0,0
28 0 0 0 10 0,0   28 0 0 0 11 0,0 0,0 28 0 0 0 12 0,0 0,0
29 0 0 0 14 0,0 0,0 29 0 0 0 15 0,0 0,0 29 0 0 0 13 0,0 0,0
30 0 0 0 12 0,0   30 0 0 0 10 0,0 0,0 30 0 0 0 17 0,0 0,0
31             31 0 0 0 11 0,0 0,0 31       0    
Mittel     0,15 0,15 Mittel     0,25 0,17 Mittel     0,39 0,39
Fleckenfreie Tage 20 17 Fleckenfreie Tage 19 24 Fleckenfreie Tage 16 18


  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 17 0,0 0,0 1 0 0 0 9 0,0 0,0 1 0 0 0 11 0,0 0,0
2 0 0 0 13 0,0 0,0 2 0 0 0 11 0,0 0,0 2 0 0 0 10 0,0 0,0
3 0 1 0 14 0,1 0,0 3 0 1 0 14 0,2 0,0 3 0 0 0 10 0,0 0,0
4 0 1 0 15 0,1 0,0 4 0 1 0 13 0,2   4 0 0 0 13 0,0 0,0
5 0 0 0 14 0,0 0,0 5 0 2 0 15 0,5 0,0 5 0 0 0 12 0,0 0,0
6 0 1 0 15 0,4 1,0 6 0 2 1 12 1,1 0,7 6 0 0 0 10 0,0 0,0
7 0 2 0 15 0,5 0,7 7 1 2 1 14 1,1 1,0 7 0 0 0 14 0,0 0,0
8 0 2 1 14 0,7 1,0 8 0 2 1 13 1,1 1,0 8 0 0 0 15 0,0 0,0
9 0 2 1 11 0,8 0,8 9 0 2 1 13 1,0   9 0 0 0 12 0,0 0,0
10 0 2 0 16 0,4 1,0 10 1 1 1 13 1,0 1,0 10 0 0 0 15 0,0 0,0
11 0 2 0 13 0,3 0,5 11 0 1 1 14 0,6 0,7 11 0 1 0 13 0,1 0,0
12 0 1 0 8 0,1 0,0 12 0 0 0 11 0,0 0,0 12 0 1 0 13 0,4 1,0
13 0 0 0 4 0,0 0,0 13 0 0 0 12 0,0   13 0 1 0 11 0,1 0,5
14 0 0 0 10 0,0 0,0 14 0 0 0 13 0,0   14 0 0 0 8 0,0 0,0
15 0 0 0 11 0,0 0,0 15 0 0 0 9 0,0   15 0 0 0 11 0,0  
16 0 0 0 16 0,0 0,0 16 0 0 0 9 0,0 0,0 16 0 1 0 7 0,3  
17 0 0 0 12 0,0 0,0 17 0 0 0 4 0,0   17 0 2 0 9 0,6 1,0
18 0 0 0 14 0,0 0,0 18 0 0 0 5 0,0 0,0 18 0 1 1 12 0,5 1,0
19 0 0 0 9 0,0 0,0 19 0 0 0 7 0,0 0,0 19 0 1 1 10 0,7 0,7
20 0 0 0 12 0,0 0,0 20 0 0 0 14 0,0 0,0 20 0 1 1 12 0,6 0,7
21 0 0 0 10 0,0 0,0 21 0 1 0 14 0,4 0,0 21 0 1 0 11 0,2 0,7
22 0 0 0 12 0,0 0,0 22 0 2 1 11 1,0 0,5 22 0 0 0 8 0,0 0,5
23 0 0 0 12 0,0 0,0 23 1 2 1 13 1,5 1,0 23 0 0 0 7 0,0 0,0
24 0 0 0 13 0,0 0,0 24 1 2 2 13 1,9 1,0 24 0 1 0 10 0,1 0,0
25 0 0 0 11 0,0 0,0 25 1 2 2 13 1,8 2,0 25 0 1 0 9 0,2 0,5
26 0 0 0 12 0,0 0,0 26 0 2 2 14 1,4 2,0 26 0 1 1 10 0,6 0,5
27 0 0 0 11 0,0 0,0 27 0 2 2 8 1,4 1,0 27 0 2 1 12 1,1 1,2
28 0 0 0 6 0,0 0,0 28 0 0 0 12 0,0 0,0 28 0 2 1 11 1,2 1,0
29 0 0 0 13 0,0 0,0 29 0 0 0 12 0,0 0,0 29 0 2 0 11 0,9 1,0
30 0 0 0 11 0,0 0,0 30 0 0 0 10 0,0 0,0 30 0 3 1 11 0,7 0,7
31 0 0 0 15 0,0 0,0 31 0 0 0 11 0,0 0,0 31       0    
Mittel     0,11 0,16 Mittel     0,52 0,48 Mittel     0,28 0,39
Fleckenfreie Tage 22 25 Fleckenfreie Tage 15 14 Fleckenfreie Tage 14 14

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 13 0,2 0,0 1 0 1 1 8 0,9 0,8 1 0 0 0 2 0,0 0,0
2 0 1 0 14 0,1 0,0 2 0 1 1 8 0,9 2,0 2 0 0 0 2 0,0 0,0
3 0 1 0 12 0,1 0,0 3 0 1 1 6 0,8   3 0 0 0 7 0,0 0,0
4 0 0 0 11 0,0 0,0 4 0 1 1 7 0,6 0,5 4 0 0 0 6 0,0 0,0
5 0 0 0 11 0,0 0,0 5 0 1 0 9 0,3 0,0 5 0 0 0 5 0,0 0,0
6 0 0 0 7 0,0 0,0 6 0 1 0 7 0,3 0,0 6 0 0 0 11 0,0 0,0
7 0 0 0 2 0,0 0,0 7 0 0 0 7 0,0 0,0 7 0 0 0 7 0,0 0,0
8 0 0 0 4 0,0 0,0 8 0 0 0 6 0,0 0,0 8 0 0 0 7 0,0 0,0
9 0 0 0 5 0,0 0,0 9 0 0 0 4 0,0 0,0 9 0 0 0 2 0,0 0,0
10 0 0 0 7 0,0 0,0 10 0 0 0 4 0,0 0,0 10 0 0 0 8 0,0 0,0
11 0 0 0 9 0,0   11 0 0 0 5 0,0 0,0 11 0 0 0 5 0,0 0,0
12 0 0 0 10 0,0 0,0 12 0 0 0 7 0,0 0,0 12 0 0 0 8 0,0 0,0
13 0 0 0 3 0,0 0,0 13 0 0 0 7 0,0 0,0 13 0 0 0 6 0,0 0,0
14 0 0 0 2 0,0   14 0 0 0 6 0,0 0,0 14 0 0 0 5 0,0 0,0
15       0   0,0 15 0 0 0 3 0,0 0,0 15 1 1 #NV 1 1,0  
16 0 0 0 2 0,0   16 0 1 0 9 0,1 0,0 16 1 1 1 5 1,0 1,0
17 0 0 0 2 0,0   17 0 0 #NV 1 0,0   17 0 1 1 3 0,7 1,0
18 0 1 #NV 2 0,5 0,0 18 0 0 0 8 0,0 0,0 18 1 1 1 2 1,0  
19 0 1 0 7 0,4 0,0 19 0 1 0 4 0,3 0,0 19 0 1 1 10 0,9 0,8
20 0 1 0 5 0,2 0,0 20 0 1 0 4 0,3   20 1 1 1 10 1,0 1,0
21 0 0 0 3 0,0 0,0 21 0 0 0 8 0,0   21 1 1 1 6 1,0 1,0
22 0 1 0 7 0,3   22 0 0 0 6 0,0 0,0 22 0 1 0 6 0,3 1,0
23 0 1 0 9 0,4 0,0 23 0 0 0 6 0,0 0,0 23 0 1 0 7 0,1 0,0
24 0 1 0 11 0,3 0,0 24 0 0 0 7 0,0   24 0 2 1 13 0,8 0,0
25 0 1 0 9 0,1 0,0 25 0 0 0 2 0,0 0,0 25 0 2 1 9 0,8 0,5
26 0 0 0 10 0,0 0,0 26 0 0 #NV 1 0,0 0,0 26 0 2 1 7 0,7 0,7
27 0 0 0 10 0,0 0,0 27 0 0 0 4 0,0 0,0 27 0 1 0 9 0,4 0,7
28 0 0 0 9 0,0 0,0 28 0 0 0 3 0,0 0,0 28 0 2 0 9 0,6 1,0
29 0 0 0 4 0,0   29 0 0 #NV 1 0,0 0,0 29 0 1 1 6 0,5 1,0
30 0 0 0 5 0,0 0,0 30 0 0 0 2 0,0 0,0 30 0 1 0 5 0,2 0,0
31 0 1 1 10 0,5 0,6 31       0     31 0 0 0 6 0,0 0,0
Mittel     0,10 0,02 Mittel     0,15 0,13 Mittel     0,35 0,33
Fleckenfreie Tage 19 24 Fleckenfreie Tage 21 22 Fleckenfreie Tage 15 18