A-Zahlen im Jahr 2021


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 5 0,0 0,0 1 0 0 0 6 0,0 0,0 1 0 0 0 13 0,0 0,0
2 0 0 0 2 0,0 0,0 2 0 0 0 3 0,0 0,0 2 0 0 0 13 0,0 0,0
3 0 0 0 2 0,0 0,0 3 0 0 #NV 1 0,0 0,0 3 0 0 0 11 0,0  
4 0 0 0 2 0,0 0,0 4 0 0 0 9 0,0 0,0 4 0 0 0 7 0,0 0,0
5 0 0 0 2 0,0   5 0 0 0 5 0,0 0,0 5 0 0 0 10 0,0 0,0
6 0 0 0 2 0,0   6 0 0 #NV 1 0,0   6 0 0 0 14 0,0 0,0
7 0 0 0 5 0,0 0,0 7 0 0 #NV 1 0,0 0,0 7 0 0 0 11 0,0 0,0
8 0 0 0 5 0,0 0,0 8 0 0 0 4 0,0   8 0 0 0 15 0,0 0,0
9 0 0 0 11 0,0 0,0 9 0 0 0 7 0,0   9 0 0 0 6 0,0 0,0
10 0 0 0 13 0,0 0,0 10 0 0 0 9 0,0   10 0 0 0 7 0,0 0,0
11 0 0 0 10 0,0 0,0 11 0 0 0 12 0,0 0,0 11 0 0 0 11 0,0 0,0
12 0 0 0 4 0,0 0,0 12 0 0 0 14 0,0 0,0 12 0 0 0 11 0,0 0,0
13 0 0 0 5 0,0 0,0 13 0 0 0 12 0,0 0,0 13 0 0 0 10 0,0 0,0
14 0 0 0 6 0,0   14 0 0 0 15 0,0 0,0 14 0 0 0 11 0,0 0,0
15 0 0 0 6 0,0 0,0 15 0 0 0 7 0,0 0,0 15 0 0 0 10 0,0  
16 0 0 0 8 0,0   16 0 0 0 5 0,0   16 0 0 0 12 0,0 0,0
17 0 0 0 6 0,0   17 0 0 0 11 0,0 0,0 17 0 0 0 7 0,0 0,0
18 0 0 0 3 0,0 0,0 18 0 0 0 13 0,0 0,0 18 0 0 0 11 0,0 0,0
19 0 0 0 3 0,0 0,0 19 0 0 0 13 0,0 0,0 19 0 0 0 10 0,0 0,0
20 0 0 0 8 0,0   20 0 0 0 16 0,0 0,0 20 0 0 0 9 0,0 0,0
21 0 0 0 15 0,0   21 0 0 0 16 0,0 0,0 21 0 0 0 10 0,0 0,0
22 0 0 0 12 0,0 0,0 22 0 0 0 15 0,0   22 0 0 0 9 0,0  
23 0 0 0 9 0,0 0,0 23 0 0 0 15 0,0 0,0 23 0 0 0 3 0,0 0,0
24 0 0 0 6 0,0 0,0 24 0 0 0 16 0,0 0,0 24 0 0 0 15 0,0 0,0
25 0 0 0 7 0,0 0,0 25 0 0 0 17 0,0 0,0 25 0 0 0 13 0,0 0,0
26 0 0 0 6 0,0 0,0 26 0 0 0 13 0,0 0,0 26 0 0 0 15 0,0 0,0
27 0 0 0 8 0,0   27 0 0 0 8 0,0 0,0 27 0 0 0 14 0,0 0,0
28 0 0 0 2 0,0 0,0 28 0 0 0 14 0,0 0,0 28 0 0 0 11 0,0 0,0
29 0 0 0 6 0,0 0,0 29       0     29 0 0 0 15 0,0 0,0
30 0 0 0 5 0,0 0,0 30       0     30 0 0 0 15 0,0 0,0
31 0 0 0 12 0,0   31       0     31 0 0 0 15 0,0 0,0
Mittel     0,00 0,00 Mittel     0,00 0,00 Mittel     0,00 0,00
Fleckenfreie Tage 31 22 Fleckenfreie Tage 28 22 Fleckenfreie Tage 31 28

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 14 0,0 0,0 1 0 0 0 7 0,0 0,0 1 0 0 0 16 0,0 0,0
2 0 0 0 12 0,0 0,0 2 0 0 0 8 0,0 0,0 2 0 0 0 16 0,0 0,0
3 0 0 0 11 0,0   3 0 0 0 14 0,0 0,0 3 0 0 0 12 0,0 0,0
4 0 0 0 10 0,0 0,0 4 0 0 0 7 0,0 0,0 4 0 0 0 13 0,0 0,0
5 0 0 0 11 0,0 0,0 5 0 0 0 10 0,0 0,0 5 0 0 0 9 0,0 0,0
6 0 0 0 13 0,0 0,0 6 0 0 0 6 0,0 0,0 6 0 0 0 7 0,0 0,0
7 0 0 0 10 0,0 0,0 7 0 0 0 11 0,0 0,0 7 0 0 0 11 0,0 0,0
8 0 0 0 11 0,0 0,0 8 0 0 0 13 0,0 0,0 8 0 0 0 14 0,0 0,0
9 0 0 0 9 0,0 0,0 9 0 0 0 12 0,0 0,0 9 0 0 0 14 0,0 0,0
10 0 0 0 10 0,0 0,0 10 0 0 0 12 0,0 0,0 10 0 0 0 16 0,0 0,0
11 0 0 0 11 0,0 0,0 11 0 0 0 7 0,0 0,0 11 0 0 0 15 0,0 0,0
12 0 0 0 9 0,0 0,0 12 0 0 0 3 0,0 0,0 12 0 0 0 10 0,0 0,0
13 0 0 0 13 0,0 0,0 13 0 0 0 4 0,0 0,0 13 0 0 0 13 0,0 0,0
14 0 0 0 13 0,0 0,0 14 0 0 0 10 0,0 0,0 14 0 0 0 17 0,0 0,0
15 0 0 0 10 0,0 0,0 15 0 0 0 11 0,0   15 0 0 0 12 0,0 0,5
16 0 0 0 11 0,0   16 0 0 0 11 0,0 0,0 16 0 0 0 13 0,0 0,3
17 0 0 0 10 0,0 0,0 17 0 0 0 10 0,0 0,0 17 0 1 0 15 0,1 0,0
18 0 0 0 8 0,0 0,0 18 0 0 0 10 0,0 0,0 18 0 1 0 16 0,1 0,3
19 0 0 0 12 0,0 0,0 19 0 0 0 9 0,0 0,0 19 0 1 0 14 0,1 0,0
20 0 0 0 15 0,0 0,0 20 0 0 0 11 0,0 0,0 20 0 1 0 9 0,1 0,0
21 0 0 0 18 0,0 0,0 21 0 0 0 9 0,0 0,0 21 0 1 0 10 0,1 0,0
22 0 0 0 14 0,0   22 0 1 0 9 0,2 0,0 22 0 0 0 9 0,0 0,0
23 0 0 0 17 0,0 0,0 23 0 1 0 15 0,1 0,3 23 0 0 0 8 0,0 0,0
24 0 0 0 15 0,0 0,0 24 0 1 0 8 0,3 0,0 24 0 0 0 6 0,0 0,0
25 0 0 0 15 0,0 0,0 25 0 1 0 12 0,2 0,0 25 0 0 0 5 0,0 0,0
26 0 0 0 17 0,0 0,0 26 0 1 0 9 0,1 0,0 26 0 0 0 12 0,0 0,0
27 0 0 0 18 0,0 0,0 27 0 0 0 7 0,0 0,0 27 0 0 0 12 0,0 0,0
28 0 0 0 16 0,0 0,0 28 0 0 0 10 0,0 0,0 28 0 1 0 14 0,1 0,0
29 0 0 0 6 0,0 0,0 29 0 0 0 15 0,0 0,0 29 0 1 1 11 0,5 0,0
30 0 0 0 9 0,0 0,0 30 0 0 0 14 0,0 0,0 30 0 1 1 8 0,5 0,0
31             31 0 0 0 14 0,0 0,0 31       0    
Mittel     0,00 0,00 Mittel     0,03 0,01 Mittel     0,05 0,04
Fleckenfreie Tage 30 27 Fleckenfreie Tage 26 29 Fleckenfreie Tage 22 27

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 4 0,5 0,8 1 0 0 0 7 0,0 0,0 1 0 0 0 11 0,0 0,0
2 0 1 1 7 0,6 0,8 2 0 0 0 11 0,0 0,0 2 0 0 0 13 0,0 0,0
3 0 1 0 12 0,3 0,5 3 0 0 0 11 0,0   3 0 0 0 14 0,0 0,0
4 0 1 0 9 0,2 0,0 4 0 0 0 8 0,0   4 0 0 0 10 0,0 0,0
5 0 0 0 9 0,0 0,0 5 0 0 0 12 0,0 0,0 5 0 1 0 13 0,1 0,0
6 0 0 0 11 0,0 0,0 6 0 0 0 11 0,0 0,0 6 0 1 0 14 0,1 0,3
7 0 0 0 10 0,0 0,0 7 0 0 0 11 0,0 0,0 7 0 2 0 13 0,2 0,2
8 0 0 0 10 0,0 0,0 8 0 0 0 8 0,0 0,0 8 0 2 0 17 0,5 0,7
9 0 0 0 8 0,0 0,0 9 0 0 0 12 0,0 0,0 9 0 2 0 13 0,4 0,0
10 0 0 0 11 0,0 0,0 10 0 0 0 15 0,0 0,0 10 0 2 0 10 0,3 0,0
11 0 0 0 10 0,0 0,0 11 0 0 0 12 0,0 0,0 11 0 0 0 10 0,0 0,0
12 0 0 0 11 0,0 0,0 12 0 0 0 12 0,0 0,0 12 0 0 0 8 0,0 0,0
13 0 0 0 8 0,0   13 0 0 0 15 0,0 0,0 13 0 0 0 10 0,0 0,0
14 0 0 0 9 0,0 0,0 14 0 0 0 14 0,0 0,0 14 0 0 0 9 0,0 0,0
15 0 0 0 10 0,0 0,0 15 0 0 0 12 0,0 0,0 15 0 0 0 7 0,0 0,0
16 0 0 0 8 0,0 0,0 16 0 0 0 13 0,0 0,0 16 0 0 0 4 0,0  
17 0 0 0 8 0,0 0,0 17 0 0 0 13 0,0 0,0 17 0 0 0 6 0,0 0,0
18 0 0 0 11 0,0 0,0 18 0 0 0 6 0,0 0,0 18 0 0 0 9 0,0 0,0
19 0 0 0 12 0,0 0,0 19 0 0 0 6 0,0 0,0 19 0 0 0 8 0,0 0,0
20 0 0 0 11 0,0 0,0 20 0 0 0 11 0,0 0,0 20 0 0 0 3 0,0 0,0
21 0 0 0 10 0,0 0,0 21 0 0 0 13 0,0 0,0 21 0 0 0 7 0,0 0,0
22 0 0 0 11 0,0 0,0 22 0 0 0 3 0,0 0,0 22 0 0 0 12 0,0 0,0
23 0 0 0 11 0,0 0,0 23 0 0 0 9 0,0 0,0 23 0 0 0 5 0,0 0,0
24 0 0 0 13 0,0 0,0 24 0 0 0 14 0,0 0,0 24 0 0 0 7 0,0 0,0
25 0 0 0 11 0,0 0,0 25 0 0 0 13 0,0 0,0 25 0 0 0 10 0,0 0,0
26 0 0 0 11 0,0 0,0 26 0 0 0 10 0,0 0,0 26 0 0 0 11 0,0 0,0
27 0 0 0 8 0,0 0,0 27 0 0 0 8 0,0 0,0 27 0 0 0 7 0,0 0,0
28 0 0 0 12 0,0 0,0 28 0 0 0 6 0,0 0,0 28 0 0 0 6 0,0 0,0
29 0 0 0 10 0,0 0,0 29 0 1 0 3 0,3 0,0 29 0 0 0 12 0,0 0,0
30 0 0 0 13 0,0 0,0 30 0 0 0 5 0,0 0,0 30 0 0 0 13 0,0 0,0
31 0 0 0 9 0,0 0,0 31 0 0 0 10 0,0 0,0 31       0    
Mittel     0,05 0,07 Mittel     0,01 0,00 Mittel     0,05 0,04
Fleckenfreie Tage 27 27 Fleckenfreie Tage 30 29 Fleckenfreie Tage 24 26

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 13 0,1 0,0 1 0 0 0 5 0,0 0,0 1 0 0 0 4 0,0  
2 0 1 0 10 0,1 0,0 2 0 0 0 8 0,0 0,0 2 0 0 0 7 0,0 0,0
3 0 0 0 7 0,0   3 0 0 0 9 0,0   3 0 0 0 6 0,0  
4 0 0 0 5 0,0 0,0 4 0 0 0 2 0,0 0,0 4 0 0 0 2 0,0 0,0
5 0 0 0 4 0,0 0,0 5 0 0 0 6 0,0 0,0 5 0 0 0 7 0,0 0,0
6 0 1 0 6 0,2 0,0 6 0 0 0 5 0,0 0,0 6 0 0 0 6 0,0 0,0
7 0 1 0 9 0,2 0,3 7 0 0 0 9 0,0 0,0 7 0 0 0 6 0,0 0,0
8 0 1 0 12 0,3 0,8 8 0 0 0 4 0,0 0,0 8       0   0,0
9 0 1 0 12 0,4 5,0 9 0 1 0 14 0,1 0,0 9 0 0 0 3 0,0 0,0
10 0 1 0 16 0,4 1,0 10 0 0 0 8 0,0 0,0 10 0 0 0 5 0,0 0,0
11 0 1 0 11 0,2 5,0 11 0 0 0 9 0,0 0,0 11 0 0 0 3 0,0 0,0
12 0 1 0 7 0,1 8,0 12 0 0 0 6 0,0 0,0 12 0 0 0 6 0,0 0,0
13 0 1 0 11 0,2 0,0 13 0 0 0 3 0,0   13 0 0 0 3 0,0 0,0
14 0 0 0 5 0,0 0,0 14 0 0 0 5 0,0 0,0 14 0 0 #NV 1 0,0 0,0
15 0 0 0 11 0,0 0,0 15 0 0 0 3 0,0   15 0 0 0 2 0,0  
16 0 0 0 12 0,0 0,0 16 0 0 0 2 0,0 0,0 16 0 0 0 4 0,0 0,0
17 0 0 0 7 0,0 0,0 17 0 0 0 3 0,0   17 0 0 0 7 0,0 0,0
18 0 0 0 8 0,0 0,0 18 0 0 0 3 0,0 0,0 18 0 0 0 2 0,0 0,0
19 0 0 0 5 0,0 0,0 19 0 0 0 4 0,0 0,0 19       0   0,0
20 0 0 0 9 0,0   20 0 0 #NV 1 0,0 0,0 20 0 0 0 11 0,0 0,0
21 0 0 0 10 0,0 0,0 21 0 0 0 7 0,0   21 0 0 0 8 0,0 0,0
22 0 0 0 11 0,0 0,0 22 0 0 0 10 0,0   22 0 0 0 8 0,0 0,0
23 0 0 0 13 0,0 0,0 23 0 0 0 5 0,0 0,0 23       0   0,0
24 0 0 0 15 0,0 0,0 24 0 0 0 3 0,0 0,0 24 0 0 #NV 1 0,0  
25 0 0 0 11 0,0 0,0 25 0 0 #NV 1 0,0 0,0 25 0 2 0 7 0,3  
26 0 0 0 7 0,0 1,0 26 0 0 0 6 0,0 0,0 26 0 2 0 7 0,6 0,0
27 0 0 0 5 0,0 0,2 27 0 0 0 2 0,0 0,0 27 0 1 #NV 2 0,5  
28 0 0 0 14 0,0 0,0 28 0 0 0 5 0,0   28 0 0 0 2 0,0  
29 0 1 0 14 0,1 0,0 29 0 0 #NV 1 0,0 0,0 29 0 0 #NV 1 0,0 0,0
30 0 1 0 8 0,1 0,0 30 0 0 0 3 0,0 0,0 30 0 1 #NV 2 0,5 0,0
31 0 0 0 12 0,0 0,0 31       0     31 0 0 0 8 0,0 0,0
Mittel     0,08 0,73 Mittel     0,00 0,00 Mittel     0,07 0,00
Fleckenfreie Tage 19 21 Fleckenfreie Tage 29 23 Fleckenfreie Tage 24 24